- Data
- 20 GB
- Validity
- 30 days
$32
- 4G
- Hotspot
Some links on this page are affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you. This never determines how we describe or compare plans.
Travel to Ukraine is subject to security advisories, so check official guidance before planning any trip. Mobile networks keep working in most cities, but service can be disrupted in some regions. If you do travel, choose a plan that explicitly lists Ukraine and keep a local SIM as a backup.
Ukraine’s three operators are Kyivstar, Vodafone Ukraine and lifecell. All run 4G networks in the cities, and travel eSIMs that cover Ukraine connect to one of them.
Coverage is generally good in Kyiv, Lviv, Odesa and Dnipro. Networks can be disrupted by power outages or attacks, especially in eastern and southern regions.
Commercial flights to Ukraine have been suspended since 2022, so most visitors arrive by train or road, often from Przemyśl in Poland. Install and test your eSIM before you cross the border. Download offline maps, carry a power bank, and keep your home SIM active for messages.
One representative plan per provider, chosen by lowest price per gigabyte. This is not a ranking; it reflects documented plan data.
$32
$24.15
$33.60
$30.40
$35.20
$32
$32
$32
$32
$32
| Provider | Data | Duration | Price | Network | 5G | Hotspot | Phone number | SMS | Activation | Last verified | Check price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB | 7 days | $4.50 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Airalo | 3 GB | 15 days | $11 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Airalo | 5 GB | 30 days | $16 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Airalo | 10 GB | 30 days | $22 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Airalo | 20 GB | 30 days | $32 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Airalo | Unlimited | 30 days | $45 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.DOG | 1 GB | 7 days | $4.50 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.DOG | 3 GB | 15 days | $11 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.DOG | 5 GB | 30 days | $16 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.DOG | 10 GB | 30 days | $22 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.DOG | 20 GB | 30 days | $32 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.io | 1 GB | 7 days | $4.50 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.io | 3 GB | 15 days | $11 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.io | 5 GB | 30 days | $16 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.io | 10 GB | 30 days | $22 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.io | 20 GB | 30 days | $32 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| eSIM.io | Unlimited | 30 days | $45 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Holafly | Unlimited | 7 days | $24.15 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Holafly | Unlimited | 15 days | $37.95 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Holafly | Unlimited | 30 days | $51.75 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Holafly | Unlimited | 60 days | $85.10 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Maya eSIM | 1 GB | 7 days | $4.50 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Maya eSIM | 3 GB | 15 days | $11 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Maya eSIM | 5 GB | 30 days | $16 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Maya eSIM | 10 GB | 30 days | $22 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Maya eSIM | 20 GB | 30 days | $32 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Nomad | 1 GB | 7 days | $4.73 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Nomad | 3 GB | 15 days | $11.55 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Nomad | 5 GB | 30 days | $16.80 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Nomad | 10 GB | 30 days | $23.10 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Nomad | 20 GB | 30 days | $33.60 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Nomad | Unlimited | 15 days | $34.65 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Nomad | Unlimited | 30 days | $47.25 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Roamic | 1 GB | 7 days | $4.50 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Roamic | 3 GB | 15 days | $11 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Roamic | 5 GB | 30 days | $16 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Roamic | 10 GB | 30 days | $22 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Roamic | 20 GB | 30 days | $32 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Roamic | Unlimited | 30 days | $45 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Saily | 1 GB | 7 days | $4.27 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Saily | 3 GB | 15 days | $10.45 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Saily | 5 GB | 30 days | $15.20 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Saily | 10 GB | 30 days | $20.90 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Saily | 20 GB | 30 days | $30.40 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Ubigi | 3 GB | 15 days | $12.10 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Ubigi | 5 GB | 30 days | $17.60 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Ubigi | 10 GB | 30 days | $24.20 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Ubigi | 20 GB | 30 days | $35.20 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | Yes | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Yesim | 1 GB | 7 days | $4.50 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Yesim | 3 GB | 15 days | $11 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Yesim | 5 GB | 30 days | $16 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Yesim | 10 GB | 30 days | $22 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Yesim | 20 GB | 30 days | $32 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price | |
| Yesim | Unlimited | 30 days | $45 | Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell | No | No | No | No | Within 30 days | Check price |
Prices are shown in the currency the provider lists. Always confirm the current price with the provider.
Filter by provider, data, price and hotspot. Results update instantly.
$4.50
$11
$16
$22
$32
$45
$24.15
$37.95
$51.75
$85.10
$4.73
$11.55
$16.80
$23.10
$33.60
$34.65
$47.25
$4.27
$10.45
$15.20
$20.90
$30.40
$12.10
$17.60
$24.20
$35.20
$4.50
$11
$16
$22
$32
$45
$4.50
$11
$16
$22
$32
$45
$4.50
$11
$16
$22
$32
$4.50
$11
$16
$22
$32
$45
$4.50
$11
$16
$22
$32
These categories are based on documented plan attributes, not subjective scores. Verify the details before buying.
The lowest-priced plan in our dataset for travellers who only need a little data.
$4.27
A short validity window and a modest allowance keeps the cost down for a brief visit.
$10.45
Look for a plan with at least 30 days of validity and a larger allowance.
$20.90
For streaming and tethering, a larger fixed plan or an unlimited package usually works out better per gigabyte.
$30.40
Unlimited plans trade metering for a flat rate, subject to fair-use policies.
$45
These plans list tethering as supported, which matters if you are sharing data with a laptop.
$30.40
Mobile networks listed for Ukraine: Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell. Coverage and speeds vary by operator and region, and the network your eSIM uses depends on the provider.
Some providers support Ukraine. Confirm it is explicitly listed, and check official travel advice before planning a trip.
Commercial flights have been suspended since 2022. Most visitors arrive by train or road from neighbouring countries, such as from Przemyśl in Poland.
Mobile networks can be disrupted during outages. Carry a power bank and keep a local SIM as a backup.
Plan details and prices change. Check the provider's current listing for your dates and data needs.